報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、製品を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「ダイカスト」、「住建機器」及び「印刷機器」の3つを報告セグメントとしています。
「ダイカスト」は、自動車等の部品として使用されるダイカスト製品、アルミニウム鋳物を取り扱っています。
「住建機器」は、ドアクローザ等を取り扱っています。
「印刷機器」は、オフセット印刷機、印刷周辺機器等を取り扱っています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの損益は、営業利益です。セグメント間の内部売上高又は振替高は、第三者間取引価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ダイカスト | 住建機器 | 印刷機器 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 257,909 | 11,040 | 24,120 | - | 293,070 | 243 | 293,314 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 60 | 0 | - | - | 60 | 17 | 78 | -78 |
| 売上高 | (百万円) | 257,969 | 11,040 | 24,120 | - | 293,130 | 261 | 293,392 | -78 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 8,994 | -413 | 934 | - | 9,515 | -20 | 9,494 | 0 |
| 資産の部 | (百万円) | 256,665 | 13,959 | 26,241 | - | 296,866 | 226 | 297,092 | 36,093 |
| 減価償却費 | (百万円) | 18,633 | 345 | 290 | - | 19,270 | 0 | 19,270 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 14 | 152 | - | - | 166 | - | 166 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 2,520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 16,722 | 505 | 100 | - | 17,328 | 71 | 17,400 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 741 | 150 | 400 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 16,319 | 484 | 92 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 6,679 | 603 | 457 | 179 | - | 21 | - | - |
| のれん | (百万円) | 409 | - | - | - | - | - | - | - |
リョービ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。