報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、総合予算計画に関する最高意思決定機関であるグループ統合リスク・予算管理会議が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当グループは、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスの提供を主体に事業活動を展開しており、「銀行業」「リース業」を報告セグメントとしております。 「銀行業」は預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務を中心とした銀行業務を行っており、「リース業」はファイナンス・リース取引を中心としたリース業務を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 セグメント間の経常収益は第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | その他 | 調整額 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 169,072 | 16,200 | 6,798 | - | 185,273 | 192,071 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,573 | 462 | 28,385 | -30,422 | 2,036 | 30,422 |
| 経常収益 | (百万円) | 170,645 | 16,663 | 35,184 | -30,422 | 187,309 | 222,493 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 63,216 | 881 | 29,058 | -27,207 | 64,097 | 93,156 |
| 資産の部 | (百万円) | 15,674,318 | 124,094 | 902,036 | -907,376 | 15,798,412 | 16,700,449 |
| 負債の部 | (百万円) | 14,568,761 | 100,317 | 26,291 | -149,885 | 14,669,078 | 14,695,370 |
| 減価償却費 | (百万円) | 5,851 | 602 | 72 | -1 | 6,454 | 6,526 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 33 | - | -97 | - | 33 | -64 |
| 特別利益 | (百万円) | 3,066 | - | - | - | 3,066 | 3,066 |
| 負ののれん発生益 | (百万円) | 2,738 | - | - | - | 2,738 | 2,738 |
| 特別損失 | (百万円) | 3,757 | 0 | 0 | - | 3,758 | 3,759 |
| 減損損失 | (百万円) | 2,308 | - | - | - | 2,308 | 2,308 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | - | 22,486 | - | - | 22,486 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 8,110 | 596 | 179 | -11 | 8,707 | 8,886 |
| 固定資産処分益 | (百万円) | 327 | - | - | - | 327 | 327 |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 80 | 0 | 0 | - | 81 | 82 |
| 段階取得に係る差損 | (百万円) | 1,369 | - | - | - | 1,369 | 1,369 |
| 資金運用収益 | (百万円) | 123,698 | 7 | 27,260 | -27,480 | 123,705 | 150,966 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 42,515 | 341 | - | -299 | 42,857 | 42,857 |
株式会社しずおかフィナンシャルグループの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。