報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当社は事業会社を基礎とした5つの製品・サービス別セグメントから構成されています。各セグメントの具体的な事業内容は次のとおりです。 「環境・リサイクル部門」においては、廃棄物処理業、土壌浄化業、資源リサイクル業、物流業等を営んでいます。 「製錬部門」においては、金、銀、銅、鉛、亜鉛、亜鉛合金、インジウム、プラチナ、パラジウム、ロジウム、すず、アンチモン、硫酸等の製造・販売を行っています。 「電子材料部門」においては、高純度金属材料、化合物半導体ウェハ、LED、導電材料、電池材料、磁性材料、還元鉄粉等の製造・販売を行っています。 「金属加工部門」においては、銅・黄銅及び銅合金の板条、黄銅棒、回路基板等の製造・販売及びめっき加工等のサービスを行っています。 「熱処理部門」においては、自動車部品等の金属材料の熱処理・表面処理加工、熱処理加工設備及びその付帯設備の製造・販売・メンテナンス等を営んでいます。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「第5 経理の状況 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値です。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 環境・リサイクル | 製錬 | 電子材料 | 金属加工 | 熱処理 | 全社(共通)・その他 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 100,098 | 254,096 | 158,382 | 128,717 | 33,763 | - | - | - | 675,058 | 3,614 | 678,672 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 80,044 | 12,259 | 6,478 | 81 | 16 | - | - | - | 98,880 | 15,453 | 114,333 | -114,333 |
| 売上高 | (百万円) | 180,142 | 266,355 | 164,861 | 128,798 | 33,780 | - | - | - | 773,938 | 19,067 | 793,005 | -114,333 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 14,967 | 17,142 | 310 | 5,939 | 2,194 | - | - | - | 40,554 | 897 | 41,452 | 2,146 |
| 資産の部 | (百万円) | 144,991 | 253,467 | 97,889 | 120,206 | 48,316 | - | - | - | 664,870 | 13,597 | 678,467 | -4,930 |
| 減価償却費 | (百万円) | 8,228 | 7,479 | 4,090 | 4,500 | 2,428 | - | - | - | 26,727 | 487 | 27,215 | 1,571 |
| のれん償却額 | (百万円) | 348 | - | - | - | 160 | - | - | - | 509 | - | 509 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 2,047 | 80 | 2,009 | 456 | - | - | 0 | - | 4,593 | - | 4,593 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 2,530 | 25,042 | 694 | 356 | - | - | - | - | 28,623 | - | 28,623 | 14,711 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 12,449 | 18,001 | 3,930 | 5,682 | 1,848 | - | - | - | 41,911 | 898 | 42,810 | 3,909 |
| 研究開発費 | (百万円) | 593 | 2,710 | 4,205 | 718 | 304 | 434 | - | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 12,449 | 18,001 | 3,930 | 5,682 | 1,848 | 4,807 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,911 | 1,020 | 775 | 1,242 | 1,301 | - | - | 94 | - | 733 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 840 | 120 | 332 | 335 | 1,365 | - | - | 12 | - | 128 | - | - |
| のれん | (百万円) | 1,394 | - | - | - | 311 | - | - | - | 1,706 | - | 1,706 | - |
DOWAホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。