報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、社内カンパニー制度を導入しており、各カンパニー及び事業室は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、社内カンパニーを基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「金属事業」、「高機能製品」、「加工事業」、「再生可能エネルギー事業」の4つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
各事業の主要製品は次のとおりであります。
① 金属事業 非鉄金属製錬(銅、金、銀、鉛、錫、パラジウム、硫酸等)、家電リサイクル
② 高機能製品 銅加工品、電子材料
③ 加工事業 超硬製品
④ 再生可能エネルギー事業 再生可能エネルギー
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 金属事業 | 高機能製品 | 加工事業 | 再生可能エネルギー事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 1,202,272 | 491,914 | 144,221 | 8,336 | - | - | 115,331 | 1,962,076 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 231,360 | 18,443 | 4,583 | 0 | - | - | 42,339 | 296,726 | -296,726 |
| 売上高 | (百万円) | 1,433,633 | 510,358 | 148,804 | 8,337 | - | - | 157,670 | 2,258,803 | -296,726 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 41,167 | 3,156 | 8,537 | 2,609 | - | - | 18,551 | 74,021 | -13,786 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,288,709 | 395,900 | 303,996 | 55,829 | - | - | 291,676 | 2,336,112 | 39,233 |
| 減価償却費 | (百万円) | 14,061 | 13,024 | 10,841 | 2,192 | - | - | 986 | 41,105 | 4,398 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 548 | 1,228 | - | - | - | 4 | 1,781 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 3,838 | 300 | 601 | 3 | - | - | 83 | 4,826 | -411 |
| 支払利息 | (百万円) | 2,698 | 3,757 | 954 | 408 | - | - | 736 | 8,555 | 216 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 1,490 | 1,157 | - | 812 | - | - | 14,079 | 17,539 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 114 | 12,906 | 384 | - | 34 | - | 53 | 13,459 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 88,197 | 5,040 | 264 | 5,205 | - | - | 186,524 | 285,232 | -1,188 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 19,015 | 18,055 | 12,740 | 1,921 | - | - | 3,958 | 55,690 | 3,187 |
| 研究開発費 | (百万円) | 605 | 1,918 | 283 | - | - | - | 5,345 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 19,015 | 18,055 | 12,740 | 1,921 | - | - | 7,145 | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,090 | 6,325 | 7,269 | 113 | - | 918 | 1,737 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 147 | 672 | 745 | 3 | - | 119 | 264 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 5,469 | 27,352 | - | - | - | 2 | 32,823 | - |
三菱マテリアル株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。