報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループはコインパーキングの運営・管理・設計・企画・機器販売を行う「コインパーキング事業」と、不動産賃貸・仲介業務を行う「プロパティマネジメント事業」の2つを、報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | コインパーキング事業 | プロパティマネジメント事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 7,749,556 | 112,306 | - | 7,861,862 | 15,035 | 7,876,897 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 264 | - | 264 | - | 264 | -264 |
| 売上高 | (千円) | 7,749,556 | 112,570 | - | 7,862,126 | 15,035 | 7,877,161 | -264 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 915,796 | -6,972 | - | 908,823 | -27,195 | 881,628 | -455,419 |
| 資産の部 | (千円) | 4,281,000 | 1,001,516 | - | 5,282,516 | - | 5,282,516 | 1,829,151 |
| 減価償却費 | (千円) | 400,324 | 28,167 | - | 428,492 | - | 428,492 | 4,589 |
| のれん償却額 | (千円) | 1,979 | - | - | 1,979 | - | 1,979 | - |
| 減損損失 | (千円) | 236 | - | - | 236 | - | 236 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 685,563 | 9,957 | - | 695,520 | - | 695,520 | 1,524 |
| 設備投資額 | (千円) | 685,563 | 9,957 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 170 | 2 | 21 | 172 | 4 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 34 | 2 | 3 | 36 | 1 | - | - |
| のれん | (千円) | 866 | - | - | - | - | - | - |
日本システムバンク株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。