報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、社内に製品・サービス別の事業部門(一部の製品・サービスについては子会社)を置き、各事業部門及び子会社は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社は、事業部門及び子会社を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「鉄鋼アルミ」、「素形材」、「溶接」、「機械」、「エンジニアリング」、「建設機械」、「電力」の7つを報告セグメントとして開示しております。
各セグメントの主な製品又は事業内容は、「第1 企業の概況 3.事業の内容」に記載しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメント毎の売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。
報告セグメントの損益は、経常損益をベースとした数値であります。
セグメント間の内部売上高又は振替高は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 鉄鋼アルミ | 素形材 | 溶接 | 機械 | エンジニアリング | 建設機械 | 電力 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 1,078,015 | 304,353 | 93,222 | 251,644 | 172,389 | 387,858 | 258,807 | - | - | 2,546,290 | 7,439 | 2,553,730 | 1,301 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 38,145 | 12,776 | 689 | 13,512 | 2,459 | 179 | - | - | - | 67,762 | 1,488 | 69,251 | -69,251 |
| 売上高 | (百万円) | 1,116,160 | 317,129 | 93,911 | 265,157 | 174,848 | 388,038 | 258,807 | - | - | 2,614,053 | 8,928 | 2,622,981 | -67,949 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 23,658 | 10,705 | 5,242 | 32,580 | 16,100 | 18,792 | 52,310 | - | - | 159,388 | 3,827 | 163,216 | -6,023 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,203,027 | 279,094 | 95,860 | 270,873 | 179,501 | 387,658 | 375,260 | - | - | 2,791,277 | 44,478 | 2,835,755 | 55,297 |
| 減価償却費 | (百万円) | 61,829 | 8,775 | 2,425 | 6,939 | 2,651 | 12,443 | 24,771 | - | - | 119,836 | 309 | 120,145 | 2,293 |
| のれん償却額 | (百万円) | 4 | - | 73 | 498 | - | - | - | - | - | 575 | - | 575 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 625 | 87 | 582 | 642 | 986 | 1,559 | 69 | - | - | 4,552 | 4 | 4,557 | -1,927 |
| 支払利息 | (百万円) | 4,729 | 3,884 | 40 | 583 | 122 | 2,655 | 5,544 | - | - | 17,561 | 63 | 17,624 | -3,712 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 8,233 | -28 | 26 | 283 | -570 | 541 | - | - | - | 8,486 | 3,867 | 12,354 | -579 |
| 減損損失 | (百万円) | 7,326 | 2,591 | - | 99 | - | 17,383 | - | - | - | 27,401 | - | 27,401 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 89,231 | 904 | 1,340 | 1,315 | 6,156 | 9,049 | - | - | - | 107,998 | 31,340 | 139,338 | -6,201 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 57,264 | 13,276 | 2,274 | 8,591 | 3,161 | 19,433 | 2,450 | - | - | 106,453 | 295 | 106,748 | 9,144 |
| 研究開発費 | (億円) | 72 | 22 | 42 | 62 | 38 | 129 | 1 | - | - | - | 0 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 57,264 | 13,276 | 2,274 | 8,591 | 3,161 | 19,433 | 2,450 | 9,144 | - | 106,453 | 295 | - | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 従業員数 | pure | 13,338 | 4,706 | 2,355 | 6,224 | 3,780 | 6,894 | 335 | - | 1,467 | 37,632 | 195 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,721 | 369 | 232 | 1,074 | 1,103 | 1,750 | 55 | - | 189 | 6,304 | 51 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 195 | 2,049 | - | - | - | - | - | 2,244 | - | 2,244 | - |
株式会社神戸製鋼所の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。