報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、本社に製品別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 従って、当社は、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「カーボンブラック事業」「ファインカーボン事業」「スメルティング&ライニング事業」「黒鉛電極事業」及び「工業炉及び関連製品事業」の5つを報告セグメントとしております。 各報告セグメントの主要な製品は以下のとおりであります。
報告セグメント
主要な製品
カーボンブラック事業
カーボンブラック(ゴム製品用・黒色顔料用・導電用)
ファインカーボン事業
特殊炭素製品、ソリッドSiC、SiCコート
スメルティング&ライニング事業
アルミ電解用カソード、高炉用ブロック、炭素電極等
黒鉛電極事業
電気製鋼炉用黒鉛電極
工業炉及び関連製品事業
工業用電気炉、炭化けい素発熱体
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | カーボンブラック事業 | ファインカーボン事業 | スメルティング&ライニング事業 | 黒鉛電極事業 | 工業炉及び関連製品事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 156,793 | 53,890 | 64,512 | 48,818 | 16,291 | - | 340,306 | 9,807 | 350,114 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 28 | 194 | 280 | 248 | 671 | - | 1,423 | - | 1,423 | -1,423 |
| 売上高 | (百万円) | 156,821 | 54,085 | 64,792 | 49,067 | 16,963 | - | 341,730 | 9,807 | 351,538 | -1,423 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 21,706 | 12,437 | -13,701 | -3,529 | 3,304 | - | 20,218 | 403 | 20,622 | -1,235 |
| 資産の部 | (百万円) | 248,386 | 160,127 | 92,241 | 84,305 | 27,143 | - | 612,204 | 10,343 | 622,548 | 18,205 |
| 減価償却費 | (百万円) | 9,530 | 5,967 | 10,694 | 5,415 | 357 | - | 31,965 | 479 | 32,445 | 583 |
| のれん償却額 | (百万円) | 724 | 1,848 | 5,456 | 676 | - | - | 8,705 | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | 61,239 | 6,895 | - | - | 68,134 | - | 68,134 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 32,933 | 9,296 | 4,098 | 6,503 | 1,621 | - | 54,453 | 829 | 55,283 | 1,431 |
| 設備投資額 | (百万円) | 32,933 | 9,296 | 4,098 | 6,503 | 1,621 | - | - | 829 | - | - |
| 従業員数 | pure | 886 | 1,205 | 1,192 | 618 | 287 | 132 | - | 305 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 21 | 123 | 2 | 18 | 47 | 31 | - | 114 | - | - |
| のれん | (百万円) | 4,467 | 31,080 | - | 2,000 | - | - | 37,548 | - | - | - |
東海カーボン株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。