報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループの各拠点においては、主に自動車用部品を生産・販売しており、その地域性を重視した戦略を立案し、事業活動を展開しているため、報告セグメントを地域別の「日本」、「北米」、「東アジア」および「東南アジア」としております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。なお、セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 北米 | 東アジア | 東南アジア | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 53,250 | 45,219 | 9,774 | 12,394 | 120,639 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 4,460 | 19 | 1,251 | 482 | 6,213 | -6,213 |
| 売上高 | (百万円) | 57,710 | 45,239 | 11,025 | 12,876 | 126,853 | -6,213 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 4,767 | -145 | 365 | 2,542 | 7,530 | -206 |
| 資産の部 | (百万円) | 107,344 | 19,509 | 19,928 | 16,481 | 163,263 | -24,862 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,613 | 1,910 | 1,000 | 549 | 6,073 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 2,163 | - | - | - | 2,163 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,347 | 741 | 650 | 166 | 4,905 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 271 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,370 | 2,738 | 834 | 1,236 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 3,347 | 741 | 650 | 166 | - | - |
西川ゴム工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。