出資先上場企業の一覧
サスメド株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-09-29 | 1.4 |
| 有価証券報告書-第9期(2023/07/01-2024/06/30) | 2024-09-27 | 1.4 |
| 有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30) | 2025-09-26 | 1.4 |
サワイグループホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。
上場企業各社の有価証券報告書に基づくサワイグループホールディングス株式会社が出資している上場企業情報です。
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-09-29 | 1.4 |
| 有価証券報告書-第9期(2023/07/01-2024/06/30) | 2024-09-27 | 1.4 |
| 有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30) | 2025-09-26 | 1.4 |
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。