報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、取り扱う商品・サービスに基づき、「学習塾事業」「語学関連事業」及び「保育・介護事業」の3つの事業に区分し、それぞれに運営本部を設置し、内部管理を行っており、上記区分に基づく3つを報告セグメントとしております。報告セグメントごとの事業の内容については、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容」をご覧ください。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と概ね 同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 学習塾事業 | 語学関連事業 | 保育・介護事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 9,835,155 | 4,342,761 | 12,277,734 | - | - | 26,455,650 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 4,005 | 43,210 | - | - | 47,215 | -47,215 |
| 売上高 | (千円) | 9,835,155 | 4,346,767 | 12,320,944 | - | - | 26,502,866 | -47,215 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,166,545 | 76,328 | 846,170 | - | - | 2,089,044 | -1,580,648 |
| 資産の部 | (千円) | 3,838,157 | 2,935,480 | 10,903,919 | - | - | 17,677,557 | 4,350,718 |
| 減価償却費 | (千円) | 156,623 | 82,347 | 542,648 | - | - | 781,619 | 120,787 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 88,771 | 42,521 | - | - | 131,292 | - |
| 減損損失 | (千円) | 56,271 | 39,892 | 34,839 | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | - | 3,268 | - | - | - | 3,268 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 128,360 | 81,729 | 492,944 | - | - | 703,033 | 87,277 |
| 設備投資額 | (百万円) | 117 | 75 | 477 | - | 670 | - | 87 |
| 従業員数 | pure | 518 | 251 | 1,234 | 78 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 3,399 | 599 | 995 | 33 | - | - | - |
| のれん | (千円) | - | 212,971 | 158,626 | - | - | - | - |
株式会社京進の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。