報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、本社に経営の意思決定機関を置き、国内外での包括的戦略を立案し、総合アミューズメント事業を展開しております。
したがって、当社グループは経営及び企画の事業本部を基礎とした各国ごとのセグメントから構成されており、「日本」及び「米国」の2つを報告セグメントとしております。
「日本」及び「米国」において国別に屋内型複合レジャー施設の運営を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 米国 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 97,991 | 59,575 | 157,567 | 1,613 | 159,181 | - |
| 売上高 | (百万円) | 97,991 | 59,575 | 157,567 | 1,613 | 159,181 | - |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 16,899 | 8,176 | 25,076 | -746 | 24,329 | -13 |
| 資産の部 | (百万円) | 115,156 | 87,500 | 202,657 | 5,494 | 208,151 | -22,687 |
| 減価償却費 | (百万円) | 12,244 | 8,069 | 20,313 | 749 | 21,062 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 3 | 42 | 45 | 0 | 46 | 0 |
| 支払利息 | (百万円) | 381 | 164 | 545 | 90 | 635 | 0 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | - | - | 170 | 170 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 548 | - | - | 1,184 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | - | - | 1,580 | 1,580 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 10,957 | 18,653 | 29,611 | 148 | 29,759 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 10,899 | 9,145 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,282 | 688 | 1,970 | 138 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 4,800 | 1,200 | 6,000 | 12 | - | - |
株式会社ラウンドワンの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。