報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、主に塗料の製造・販売を行っており、国内においては主として当社が、海外においては現地法人がそれぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別セグメントから構成されており、「日本」、「インド」、「欧州」、「アジア」及び「アフリカ」の5つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | インド | 欧州 | アジア | アフリカ | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 163,896 | 142,335 | 156,469 | 68,670 | 47,423 | 578,794 | 10,031 | 588,825 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 15,367 | 113 | 190 | 3,154 | 180 | 19,005 | - | 19,005 | -19,005 |
| 売上高 | (百万円) | 179,263 | 142,448 | 156,659 | 71,824 | 47,603 | 597,800 | 10,031 | 607,831 | -19,005 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 22,636 | 14,360 | 3,514 | 5,941 | 4,125 | 50,578 | 1,470 | 52,048 | 2 |
| 資産の部 | (百万円) | 253,880 | 142,878 | 208,041 | 119,039 | 46,278 | 770,117 | 21,176 | 791,294 | -40,594 |
| 減価償却費 | (百万円) | 4,611 | 3,512 | 7,799 | 2,759 | 1,285 | 19,968 | 735 | 20,703 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 3,387 | 67 | 1,297 | 4,753 | 384 | 5,138 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 2,207 | 170 | 309 | 502 | 458 | 3,649 | 86 | 3,735 | -1,834 |
| 支払利息 | (百万円) | 379 | 575 | 3,191 | 18 | 933 | 5,099 | 0 | 5,099 | -1,859 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 1,283 | -167 | -4,493 | 3,247 | 224 | 94 | 1,734 | 1,829 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 22,893 | 130 | 10,213 | 33,461 | 2,019 | 68,718 | 5,572 | 74,291 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 12,755 | 4,976 | 6,222 | 1,111 | 774 | 25,839 | 197 | 26,037 | - |
| セグメント利益又は損失 | (百万円) | 23,919 | 14,193 | -979 | 9,188 | 4,350 | 50,673 | 3,204 | 53,877 | 2 |
| 研究開発費 | (百万円) | 4,246 | 889 | 4,537 | 23 | 13 | - | 325 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 12,755 | 4,976 | 6,222 | 1,111 | 774 | - | 197 | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | 572 | 106 | 133 | - | 812 | - | 812 | - |
| 従業員数 | pure | 3,033 | 4,547 | 4,175 | 3,558 | 1,981 | 1,507 | 120 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 31,448 | 125 | 3,500 | 35,074 | 636 | 35,711 | - |
関西ペイント株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。