報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、医療用医薬品及びOTC医薬品を中心に事業活動を展開していることから、報告セグメントを「医療用医薬品事業」と「コンシューマーヘルスケア事業」にしております。
「医療用医薬品事業」では、医療用医薬品の研究、開発、製造、販売を行っております。
「コンシューマーヘルスケア事業」では、セルフメディケーションに係るOTC医薬品、健康食品、医薬部外品及び化粧品の製造、仕入、販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却後)ベースの数値であり、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 医療用医薬品事業 | コンシューマーヘルスケア事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 58,970,905 | 28,179,566 | - | 87,150,472 | 160,664 | 87,311,137 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 8,926 | 109 | - | 9,036 | 537,519 | 546,556 | -546,556 |
| 売上高 | (千円) | 58,979,832 | 28,179,676 | - | 87,159,508 | 698,184 | 87,857,693 | -546,556 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 10,777,321 | 6,397,492 | - | 17,174,814 | 243,770 | 17,418,585 | -5,220,999 |
| 資産の部 | (千円) | 96,017,295 | 28,939,493 | - | 124,956,789 | 4,900,353 | 129,857,142 | 29,314,453 |
| 減価償却費 | (千円) | 5,770,338 | 855,716 | - | 6,626,055 | 91,295 | 6,717,350 | 125,820 |
| のれん償却額 | (千円) | 493,500 | 218,020 | - | 711,521 | - | 711,521 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 1,973,401 | 375,409 | - | 2,348,810 | 76,479 | 2,425,289 | 449,215 |
| 研究開発費 | (百万円) | 3,388 | 718 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 546 | 332 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 742 | 709 | 288 | 631 | 7 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 44 | 101 | - | 137 | - | - | - |
| のれん | (千円) | 2,352,832 | 1,268,338 | - | - | - | - | - |
ゼリア新薬工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。