出資先上場企業の一覧
株式会社坪田ラボ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-29 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-08-05 | 0.97 |
| 訂正有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-08-10 | 0.97 |
| 有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 0.87 |
| 有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 0.86 |
| 有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 2.5 |
株式会社ファーマフーズ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第25期(令和3年8月1日-令和4年7月31日) | 2022-10-20 | 2.07 |
| 有価証券報告書-第26期(2022/08/01-2023/07/31) | 2023-10-25 | 2.08 |
| 有価証券報告書-第27期(2023/08/01-2024/07/31) | 2024-10-24 | 2.14 |
| 有価証券報告書-第28期(2024/08/01-2025/07/31) | 2025-10-21 | 2.08 |
わかもと製薬株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第128期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 3.18 |
| 有価証券報告書-第129期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 3.18 |
| 有価証券報告書-第130期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 11.44 |
大木ヘルスケアホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 12.71 |
| 有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 12.89 |
| 有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 12.89 |
森下仁丹株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 8.7 |
| 有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 8.7 |
| 有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 8.7 |
株式会社クラダシ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第9期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-09-28 | 1.41 |
| 有価証券報告書-第10期(2023/07/01-2024/06/30) | 2024-09-26 | 1.39 |
| 有価証券報告書-第11期(2024/07/01-2025/06/30) | 2025-09-26 | 1.39 |
株式会社ユーグレナ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-21 | 0.91 |
| 有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-28 | 0.78 |
ロート製薬株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。