報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は本社に基本的には市場別のビジネスユニットを置き、各ビジネスユニットは、国内及び海外の市場別戦略を統括及び立案し、グローバルな事業活動を展開しております。 したがいまして、当社グループの報告セグメントは、市場別を基礎として区分しており、「トランスポーテーション」「デイリーライフ&ヘルスケア」「エレクトロニクス」「ビルディング&コンストラクション」の4つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントの名称、略称、対象とする主要な市場 各報告セグメントの名称、略称、対象とする主要な市場は次のとおりであります。 ・トランスポーテーション(Transportation)[TR]… 自動車、鉄道、船舶市場等 ・デイリーライフ&ヘルスケア(Daily Life & Healthcare)[DH]… 医療、生活資材、食品包材市場等 ・エレクトロニクス(Electronics)[EL]…エネルギー、情報通信、IT機器市場等 ・ビルディング&コンストラクション(Building & Construction)[BC]… 住宅、ビル、建築資材、土木市場等 (注)[ ]は、報告セグメントの略称
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | トランスポーテーション | デイリーライフ&ヘルスケア | エレクトロニクス | ビルディング&コンストラクション | コンパウンド | 全社(共通)・その他 | フイルム | 食品包材 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 41,120,587 | 36,809,056 | 24,689,147 | 25,450,816 | - | - | - | - | - | 128,069,607 | 71,536 | 128,141,144 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364,883 | 1,364,883 | -1,364,883 |
| 売上高 | (千円) | 41,120,587 | 36,809,056 | 24,689,147 | 25,450,816 | - | - | - | - | - | 128,069,607 | 1,436,420 | 129,506,028 | -1,364,883 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 4,869,803 | 3,522,377 | 978,295 | 1,011,652 | - | - | - | - | - | 10,382,129 | 217,308 | 10,599,438 | -110,928 |
| 資産の部 | (千円) | 10,466,771 | 12,687,692 | 10,237,889 | 7,391,858 | - | - | - | - | - | 40,784,211 | 362,017 | 41,146,228 | 75,323,130 |
| 減価償却費 | (千円) | 1,568,848 | 795,596 | 892,137 | 830,885 | - | - | - | - | - | 4,087,466 | 76 | 4,087,543 | - |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | - | 4,365 | - | - | - | - | - | 4,365 | - | 4,365 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | - | 444,197 | 12,366 | - | - | - | - | - | - | 456,563 | - | 456,563 | 4,450,295 |
| 研究開発費 | (百万円) | - | - | - | - | 1,226 | - | 651 | 97 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | - | 444 | 12 | - | - | 4,450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 508 | 429 | 344 | 303 | - | - | - | - | 302 | 1,584 | - | - | - |
リケンテクノス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。