報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、「戦略ビジネスユニット(SBU)」を中心とする組織を採用しており、各SBUが国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 したがって、当社は「メディカル・ヘルスケア事業」「スマート事業」「セイフティ事業」「マテリアル事業」「エンジニアリングプラスチック事業」の5つを報告セグメントとしております。 報告セグメントにおける主要製品は、以下の通りです。 <主な製品>
セグメント
主要製品名
メディカル・
ヘルスケア事業
光学異性体分離カラム、健康食品素材 他
スマート事業
カプロラクトン誘導体、エポキシ化合物、半導体レジスト材料、
電子材料向け溶剤、機能フィルム 他
セイフティ事業
自動車エアバッグ用インフレータ、電流遮断器 他
マテリアル事業
酢酸および酢酸誘導体、アセテート・トウ、酢酸セルロース、化粧品原料 他
エンジニアリング
プラスチック事業
ポリアセタール樹脂、PBT樹脂、液晶ポリマー、水溶性高分子、
各種合成樹脂加工品 他
その他
水処理用分離膜モジュール、運輸倉庫業 他
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高および利益または損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益および振替高は、主に市場価格や製造原価に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | メディカル・ヘルスケア事業 | スマート事業 | セイフティ事業 | マテリアル事業 | エンジニアリングプラスチック事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 14,438 | 37,314 | 97,620 | 183,404 | 247,986 | - | 580,764 | 5,767 | 586,531 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1 | 137 | - | 12,980 | 179 | - | 13,299 | 14,302 | 27,601 | -27,601 |
| 売上高 | (百万円) | 14,439 | 37,451 | 97,620 | 196,385 | 248,165 | - | 594,063 | 20,069 | 614,133 | -27,601 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 261 | -780 | 3,931 | 29,626 | 27,006 | - | 60,045 | 965 | 61,011 | - |
| 資産の部 | (百万円) | 15,427 | 38,659 | 130,651 | 229,891 | 325,812 | - | 740,442 | 5,694 | 746,137 | 67,693 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,015 | 2,565 | 6,933 | 18,791 | 9,387 | - | 38,693 | 619 | 39,313 | 1,639 |
| のれん償却額 | (百万円) | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | 1,642 | - | - | 5,411 | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | - | - | 10,087 | 5,801 | - | 15,889 | - | 15,889 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 880 | 1,990 | 10,736 | 9,953 | 43,235 | - | 66,796 | 304 | 67,101 | 2,359 |
| 研究開発費 | (百万円) | 2,654 | 5,016 | 7,201 | 3,460 | 7,308 | - | - | 289 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 880 | 1,990 | 10,736 | 9,953 | 43,235 | - | - | 304 | - | - |
| 従業員数 | pure | 314 | 304 | 4,647 | 650 | 2,852 | 1,383 | 8,767 | 1,028 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 390 | 45 | 207 | 43 | 250 | 244 | 935 | 255 | - | - |
| のれん | (百万円) | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
株式会社ダイセルの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。