出資先上場企業の一覧
株式会社松風
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第149期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2021-06-24 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第149期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2022-12-12 | 20.15 |
| 有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-24 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-12-12 | 20.12 |
| 有価証券報告書-第151期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 20.22 |
| 有価証券報告書-第152期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 20.17 |
| 有価証券報告書-第153期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 20.14 |
川口化学工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第121期(2021/12/01-2022/11/30) | 2023-02-24 | 2.1 |
| 有価証券報告書-第122期(2022/12/01-2023/11/30) | 2024-02-22 | 2.1 |
| 有価証券報告書-第123期(2023/12/01-2024/11/30) | 2025-02-20 | 2.1 |
株式会社DNAチップ研究所
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 8.23 |
| 有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 13.85 |
株式会社日本エム・ディ・エム
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 30.01 |
| 有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 30.01 |
| 有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 30.01 |
| 訂正有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-07-31 | 30.01 |
天昇電気工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 1.46 |
| 有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.46 |
| 有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 1.46 |
株式会社巴川コーポレーション
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第164期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 4.28 |
| 有価証券報告書-第165期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 4.7 |
| 有価証券報告書-第166期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 4.83 |
マイクロ波化学株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 5.0 |
| 有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 4.9 |
| 有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 4.9 |
群栄化学工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 2019-06-17 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第102期(2018/04/01-2019/03/31) | 2024-03-29 | 8.9 |
三井化学株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。