報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループでは、主たる事業内容別に「EC支援事業」「エンジニアリング事業」に分類し、当該事業を報告セグメントとしております。EC支援事業では、サブスクリプションビジネスに特化したECサイトを構成するシステムの提供や、サブスクリプションビジネスの運営を支援する集客、顧客対応、ロジスティクスなどに関連したサービスを提供しております。エンジニアリング事業では、株式会社サックルにおいて、システム開発を請け負うサービスや、顧客にソフトウェアエンジニアのスキルを提供するシステムエンジニアリングサービスを提供しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。セグメント間の取引価格は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | EC支援事業 | エンジニアリング事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 1,466,240 | 359,659 | - | 1,825,900 | 1,825,900 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 82,706 | - | 82,706 | - | -82,706 |
| 売上高 | (千円) | 1,466,240 | 442,365 | - | 1,908,606 | 1,825,900 | -82,706 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -38,773 | -6,050 | - | -44,824 | -56,322 | -11,498 |
| 資産の部 | (千円) | 1,086,179 | 464,194 | - | 1,550,373 | 1,541,557 | -8,815 |
| 減価償却費 | (千円) | 144,798 | 3,091 | - | 147,889 | 147,889 | - |
| のれん償却額 | (千円) | 5,760 | 24,888 | - | 30,648 | 30,648 | - |
| 減損損失 | (千円) | 241,089 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 132,390 | 614 | - | 133,005 | 133,005 | - |
| 平均年間給与 | (千円) | - | - | 5,371 | - | - | - |
| 平均勤続年数(年) | pure | - | - | 0 | - | - | - |
| 平均年齢(年) | pure | - | - | 3 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 88 | 41 | 82 | - | - | - |
| のれん | (千円) | 14,400 | 186,678 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | - | - | 117,791 | - | - | - |
テモナ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。