報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、主に印刷紙器等を生産・販売しており、日本および中国(台湾を含む)の生産・販売体制を基礎とした包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがいまして、日本および中国の2つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 中国 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 15,129,943 | 2,972,028 | - | 18,101,971 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 1,139,450 | - | 1,139,450 | -1,139,450 |
| 売上高 | (千円) | 15,129,943 | 4,111,478 | - | 19,241,421 | -1,139,450 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 115,350 | 232,640 | - | 347,990 | -158,829 |
| 資産の部 | (千円) | 12,590,415 | 3,293,304 | - | 15,883,719 | 4,768,464 |
| 減価償却費 | (千円) | 499,077 | 143,993 | - | 643,070 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 959,865 | 72,094 | - | 1,031,959 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 158 | 63 | 3 | 231 | - |
| 従業員数 | pure | 234 | 223 | 9 | 539 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 112 | 142 | - | 254 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 960 | 72 | - | - | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - |
古林紙工株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。