報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、サービス別の事業部門(一部のサービスについては子会社)を置き、各事業部門及び子会社は、取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、事業部門及び子会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「与信管理サービス事業」、「ビジネスポータルサイト事業(グループウェアサービス等)」、「教育関連事業」及び「BPOサービス事業」の4つを報告セグメントとしております。
「与信管理サービス事業」は、インターネットを活用した与信管理ASP・クラウドサービス及びコンサルティングサービス、「ビジネスポータルサイト事業(グループウェアサービス等)」はインターネットを活用したグループウェアを中心として提供するビジネスポータルサイトサービス等、「教育関連事業」は定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」、「BPOサービス事業」は、デジタルデータ化を中心としたビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)サービスを提供しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | BPOサービス | ビジネスポータルサイト(グループウェアサービス等) | 与信管理サービス | 教育関連 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 808,631 | 603,096 | 1,982,201 | 218,062 | 3,611,991 | 116,260 | 3,728,251 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 155,583 | 3,792 | 2,913 | 5,787 | 168,076 | 237,793 | 405,870 | -405,870 |
| 売上高 | (千円) | 964,214 | 606,888 | 1,985,114 | 223,849 | 3,780,067 | 354,053 | 4,134,121 | -405,870 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 13,441 | 205,840 | 247,959 | 35,354 | 502,595 | -6,654 | 495,940 | -231,948 |
| 資産の部 | (千円) | 475,161 | 1,915,912 | 4,748,670 | 333,781 | 7,473,525 | 82,509 | 7,556,035 | -416,772 |
| 負債の部 | (千円) | 139,819 | 132,914 | 2,200,987 | 26,288 | 2,500,009 | 13,700 | 2,513,709 | -1,356,622 |
| 減価償却費 | (千円) | 23,444 | 59,121 | 617,229 | 35,793 | 735,589 | 22,013 | 757,602 | 17,661 |
| のれん償却額 | (千円) | 9,821 | - | - | - | 9,821 | - | 9,821 | - |
| 受取利息 | (千円) | 105 | 12,305 | 1,112 | - | 13,523 | 66 | 13,589 | -12,835 |
| 支払利息 | (千円) | 1,139 | - | 13,818 | - | 14,957 | - | 14,957 | -12,835 |
| 特別利益 | (千円) | - | - | 83,000 | - | 83,000 | - | 83,000 | - |
| 特別損失 | (千円) | 3,719 | 825 | 391,109 | 34 | 395,689 | 557 | 396,247 | -13,382 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 28,644 | 71,617 | 763,302 | 55,558 | 919,123 | 23,166 | 942,289 | 738 |
| 従業員数 | pure | 43 | 15 | 109 | 12 | 179 | 20 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 98 | 1 | 28 | 1 | 128 | - | - | - |
| のれん | (千円) | 62,764 | - | - | - | - | - | - | - |
リスクモンスター株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。