報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、事業本部制を採用しており、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、事業本部制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「自動車安全部品事業」「機能製品事業」の2つを報告セグメントとしております。
「自動車安全部品事業」は、自動車用シートベルト、エアバッグ及び内装品等を生産・販売しております。「機能製品事業」は、高機能資材織物、細巾織物及び各種合繊ロープ、消防用ホース、消火栓用ホース、産業用ホース及び防災用品等の生産・販売、及び、管路補修用ホースの生産及びその工事等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 自動車安全部品事業 | 機能製品事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 52,855 | 19,723 | - | - | 72,579 | 25 | 72,604 | - |
| 売上高 | (百万円) | 52,855 | 19,723 | - | - | 72,579 | 25 | 72,604 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 3,379 | 1,892 | - | - | 5,272 | 9 | 5,281 | -663 |
| 資産の部 | (百万円) | 31,319 | 15,770 | - | - | 47,089 | 94 | 47,183 | 7,087 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,234 | 392 | - | - | 1,627 | 12 | 1,639 | 116 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 163 | - | - | 163 | - | 163 | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | -11 | - | - | -11 | - | -11 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | 520 | - | - | 520 | - | 520 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,304 | 653 | - | - | 1,957 | - | 1,957 | 110 |
| 自動車安全部品 | (百万円) | 52,855 | - | - | - | 52,855 | - | 52,855 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 430 | 610 | - | - | - | 163 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 1,304 | 653 | 110 | - | 1,957 | - | - | - |
| 顧客との契約から生じる収益 | (百万円) | 52,855 | 19,723 | - | - | 72,579 | 23 | 72,603 | - |
| パルテム | (百万円) | - | 10,928 | - | - | 10,928 | - | 10,928 | - |
| 防災 | (百万円) | - | 2,192 | - | - | 2,192 | - | 2,192 | - |
| 産業資材 | (百万円) | - | 6,603 | - | - | 6,603 | - | 6,603 | - |
| その他 | (百万円) | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - |
| それ以外の収益 | (百万円) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 従業員数 | pure | 1,837 | 445 | - | 76 | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 914 | 103 | - | 22 | - | - | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 272 | - | - | 272 | - | 272 | - |
芦森工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。