報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性を基に「継手事業」、「防災・工事事業」「自動車・ロボット事業」、「介護事業」の4つを報告セグメントとしております。
なお、各報告セグメントの主な製品及びサービスは以下のとおりです。
継手事業 ステンレス製フレキシブルホースの製造及び販売
ベローズ型伸縮管継手の製造及び販売
半導体関連装置部品の製造及び販売
貯水機能付給水管装置の製造及び販売
防災・工事事業 消防設備工事、加工管製造及び販売
鋳鉄管の切断機の製造及び販売
自動車・ロボット事業 輸送機器部品及び産業機器等部品の製造及び販売
介護事業 福祉用具のレンタル及び販売
介護用住宅改修
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 継手事業 | 防災・工事事業 | 自動車・ロボット事業 | 介護事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 13,263,841 | 5,042,346 | 1,855,000 | 1,778,640 | - | 21,939,828 | 101,410 | 22,041,238 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 73,639 | 171,295 | 5,344 | - | - | 250,279 | 24,882 | 275,161 | -275,161 |
| 売上高 | (千円) | 13,337,480 | 5,213,641 | 1,860,344 | 1,778,640 | - | 22,190,107 | 126,292 | 22,316,400 | -275,161 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,082,268 | 638,107 | -52,507 | 105,771 | - | 2,773,639 | 35,938 | 2,809,577 | -612,957 |
| 資産の部 | (千円) | 21,484,339 | 3,947,629 | 2,563,299 | 1,307,145 | - | 29,302,413 | 1,142,037 | 30,444,451 | 5,446,769 |
| 減価償却費 | (千円) | 496,132 | 26,487 | 123,147 | 123,608 | - | 769,375 | - | 769,375 | 141,237 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 51,344 | - | 5,954 | - | 57,298 | - | 57,298 | - |
| 減損損失 | (千円) | - | - | - | 149,192 | - | 149,192 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 2,331,478 | 482,972 | 23,925 | 68,357 | - | 2,906,733 | - | 2,906,733 | 282,490 |
| 研究開発費 | (千円) | 68,177 | - | 2,105 | 4 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | 2,331,478 | 482,972 | 23,925 | 68,357 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 551 | 75 | 66 | 113 | 14 | 245 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 99 | 41 | 15 | 24 | 7 | 92 | - | - | - |
| のれん | (千円) | - | 115,524 | - | - | - | 115,524 | - | - | - |
株式会社テクノフレックスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。