報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、持株会社である当社の傘下に、青果物事業を担う子会社3社、物流事業を担う子会社1社及び研究開発・分析事業を担う子会社1社を有し、各事業ごとに戦略を立案し、事業活動を行っております。 従って、「青果物事業」、「物流事業」、「研究開発・分析事業」及び「持株会社」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 青果物事業 | 物流事業 | 研究開発・分析事業 | 持株会社 | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 57,832,739 | 847,911 | 81,928 | - | 58,762,579 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 10,000 | 4,048,723 | 7,625 | 858,183 | 4,924,531 | -4,924,531 |
| 売上高 | (千円) | 57,842,739 | 4,896,635 | 89,553 | 858,183 | 63,687,111 | -4,924,531 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 827,360 | 141,653 | 12,333 | 98,261 | 1,079,609 | -195,394 |
| 資産の部 | (千円) | 23,964,147 | 1,205,488 | 92,783 | 4,870,027 | 30,132,447 | -3,491,479 |
| 負債の部 | (千円) | 18,578,156 | 998,565 | 18,177 | 100,016 | 19,694,915 | -2,084,454 |
| 減価償却費 | (千円) | 1,029,838 | 131,536 | - | 10,599 | 1,171,974 | - |
| 受取利息 | (千円) | 3,357 | 201 | 37 | 6,578 | 10,175 | -5,724 |
| 支払利息 | (千円) | 83,855 | 1,211 | - | - | 85,067 | -5,724 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 838,403 | 134,132 | 13,917 | 5,073 | 991,525 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 838 | 134 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 562 | 201 | 8 | 23 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,237 | 36 | 1 | - | - | - |
デリカフーズホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。