2025年1月30日に大東建託の完全子会社化(株式交換)により東証スタンダードの上場を廃止しています
報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、店舗毎に賃貸不動産の仲介・広告・損害保険・各種サービスに関する事業を行う一方で、リフォーム事業を行っている各営業所並びにエスケイビル建材株式会社は請負契約を締結し、主としてリフォーム施工等を行っています。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
不動産関連事業:不動産仲介、広告・損害保険・各種サービス等に関する事業
施工関連事業:リフォーム、請負工事等に関する事業
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と同一です。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 不動産関連事業 | 施工関連事業 | 全社(共通) | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 11,951,172 | 1,577,880 | - | 13,529,052 | - |
| 営業収益 | (千円) | 11,951,172 | 1,577,880 | - | 13,529,052 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,378,475 | 196,864 | - | 2,575,340 | -2,072,768 |
| 資産の部 | (千円) | 8,042,854 | 984,469 | - | 9,027,324 | 1,753,684 |
| のれん償却額 | (千円) | 45,482 | 13,841 | - | 59,324 | - |
| 減損損失 | (千円) | 45,255 | 223 | - | 45,478 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 5 | 0 | 39 | - | - |
| 従業員数 | pure | 44 | 0 | 98 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 20 | - | - | - | - |
| 固定資産減価償却費 | (千円) | 65,580 | 711 | - | 66,292 | 255,522 |
| その他の収入 | (千円) | 97,244 | - | - | 97,244 | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | |
| 仲介業務関連収入 | (千円) | 6,357,353 | - | - | 6,357,353 | - |
| 仲介手数料収入 | (千円) | 5,496,573 | - | - | 5,496,573 | - |
| 完成業務高 | (千円) | - | 1,577,880 | - | 1,577,880 | - |
| のれん | (千円) | 545,793 | 50,753 | - | - | - |
ハウスコム株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。