報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、製品やサービスの特性及び販売市場の類似性から区分される「デバイスBU」、「システムBU」及び「IT&SIerBU」の3つを報告セグメントとしております。 各報告セグメントの詳細については、「第1 企業の概況 3.事業の内容」をご参照ください。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。 セグメント間の内部売上高又は振替高は、原価に適正利益を加味した価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | デバイス | EMS | デバイスBU 計 | システムソリューション | エコソリューション | システムBU 計 | IT&SIerBU | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 476,296 | 28,789 | 505,085 | 22,183 | 20,652 | 42,835 | 13,079 | - | 561,001 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 521 | - | 521 | 22 | - | 22 | 201 | - | 745 | -745 |
| 売上高 | (百万円) | 476,817 | 28,789 | 505,607 | 22,205 | 20,652 | 42,858 | 13,281 | - | 561,747 | -745 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 10,484 | 721 | 11,205 | 724 | 3,480 | 4,205 | 468 | - | 15,878 | -1,704 |
| 資産の部 | (百万円) | 199,317 | 15,888 | 215,205 | 14,177 | 46,161 | 60,339 | 19,036 | - | 294,581 | 15,440 |
| 減価償却費 | (百万円) | 556 | 469 | 1,025 | 305 | 1,585 | 1,891 | 77 | - | 2,994 | 265 |
| のれん償却額 | (百万円) | 120 | 20 | 140 | 101 | 357 | 459 | 57 | - | 656 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | 52 | 52 | 46 | 36 | 83 | - | - | 136 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 785 | 333 | 1,119 | 270 | 946 | 1,217 | 36 | - | 2,373 | 925 |
| 設備投資額 | (百万円) | 785 | 306 | 1,092 | 275 | 1,505 | 1,781 | 34 | 941 | - | - |
| 無形資産償却額 | (百万円) | 406 | 44 | 451 | - | 136 | 136 | 183 | - | 771 | - |
| 従業員数 | pure | - | - | 2,269 | - | - | 435 | 1,613 | 166 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | - | - | 215 | - | - | 135 | 46 | 24 | - | - |
| のれん | (百万円) | 956 | 7 | 963 | 507 | 3,578 | 4,086 | 857 | - | 5,907 | - |
株式会社レスターの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。