報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、セグメント情報においては、「繊維事業」「不動産活用事業」「ゴルフ練習場事業」を報告セグメントとしております。 「繊維事業」は、繊維品の製造販売を行っており、「不動産活用事業」は、商業施設・その他不動産の賃貸及びビルメンテナンスの運営を行っており、「ゴルフ練習場事業」は、ゴルフ練習場の運営を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 セグメント間の内部取引における価格は、外部顧客との取引価格に準じております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 繊維 | 不動産活用事業 | ゴルフ練習場 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 5,477,678 | 3,490,928 | 926,067 | - | 9,894,675 | 403,143 | 10,297,819 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 347 | 268,528 | - | - | 268,876 | 354,841 | 623,717 |
| 売上高 | (千円) | 5,478,026 | 3,759,457 | 926,067 | - | 10,163,551 | 757,984 | 10,921,536 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -320,886 | 1,076,559 | 30,328 | - | 786,001 | 45,310 | 831,311 |
| 資産の部 | (千円) | 2,997,650 | 25,121,918 | 2,608,476 | - | 30,728,045 | 733,894 | 31,461,940 |
| 減価償却費 | (千円) | 90,786 | 1,212,128 | 107,240 | - | 1,410,156 | 2,374 | 1,412,531 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 5,800 | 351,069 | 58,691 | - | 415,560 | - | 415,560 |
| 従業員数 | pure | 27 | 3 | 22 | 21 | - | 4 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 41 | - | 95 | 3 | - | - | - |
サイボー株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。