報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは百貨店業を中心に事業別のセグメントから構成されており、サービス内容・経済的特徴を考慮した上で集約し、「百貨店業」、「クレジット・金融・友の会業」、「不動産業」を報告セグメントとしております。 「百貨店業」は、衣料品・身廻品・雑貨・家庭用品・食料品等の販売を行っております。「クレジット・金融・友の会業」は、クレジットカード・貸金・損害保険代理・生命保険募集代理・友の会運営等を行っております。「不動産業」は、不動産賃貸・テナントマネジメント・建物内装等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 百貨店業 | クレジット・金融・友の会業 | 不動産業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 458,219 | 19,983 | 24,319 | 502,522 | 52,994 | 555,517 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 2,917 | 14,449 | 5,220 | 22,587 | 43,099 | 65,687 | -65,687 |
| 売上高 | (百万円) | 461,136 | 34,433 | 29,539 | 525,110 | 96,094 | 621,204 | -65,687 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 64,563 | 5,743 | 3,615 | 73,921 | 2,079 | 76,000 | 313 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,004,881 | 220,917 | 119,532 | 1,345,331 | 46,220 | 1,391,551 | -185,825 |
| 減価償却費 | (百万円) | 16,927 | 2,034 | 547 | 19,509 | 4,879 | 24,389 | -175 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | - | 843 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 120,035 | - | - | 120,035 | - | 120,035 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 23,503 | 1,946 | 346 | 25,797 | 6,423 | 32,220 | -134 |
| 設備投資額 | (百万円) | 23,503 | 1,946 | 346 | - | 6,423 | - | -134 |
| 減損損失 | (百万円) | 2,381 | - | - | 2,381 | 8,962 | 11,343 | - |
| 従業員数 | pure | 6,498 | 570 | 296 | - | 1,557 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 5,501 | 87 | 45 | - | 1,315 | - | - |
株式会社三越伊勢丹ホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。