報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「食」に関わる事業を展開しており、事業の内容別に区分されたセグメントから構成されております。
「スーパーマーケット事業」は食品スーパー「チャレンジャー」の運営を行っております。
「業務スーパー事業」は業務用食品販売「業務スーパー」の運営ならびにサブFC展開を行っております。
「弁当給食事業」は「フレッシュランチ39」等のブランドによる企業宅配弁当の製造販売、惣菜等の受託製造、企業内食堂の運営受託、ならびに「フレッシュランチ39」ブランドのFC展開を行っております。
「食材宅配事業」は「ヨシケイ」ブランドによる夕食材料セット等の宅配をしております。
「旅館、その他事業」は旅館「海風亭寺泊日本海」及びその他飲食店の運営を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | スーパーマーケット事業 | 業務スーパー事業 | 弁当給食事業 | 食材宅配事業 | 旅館、その他事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 27,265,104 | 48,465,444 | 9,945,097 | 4,906,985 | 479,233 | - | 91,061,864 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 2,397 | 1,558 | 533,652 | 15,188 | 4,461 | - | 557,257 | -557,257 |
| 売上高 | (千円) | 27,267,501 | 48,467,002 | 10,478,749 | 4,922,173 | 483,694 | - | 91,619,121 | -557,257 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 786,984 | 1,726,043 | 199,087 | -86,320 | -111,159 | - | 2,514,636 | -762,526 |
| 資産の部 | (千円) | 5,918,462 | 8,290,400 | 3,824,796 | 993,597 | 859,272 | - | 19,886,529 | 4,195,739 |
| 減価償却費 | (千円) | 288,626 | 483,528 | 137,361 | 34,992 | 6,074 | - | 950,583 | 58,589 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 1,560 | 248 | 2,800 | - | - | 4,608 | - |
| 減損損失 | (千円) | - | - | 89,180 | 187,699 | 11,961 | - | 288,841 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 221,112 | 482,266 | 229,031 | 85,285 | 19,748 | - | 1,037,445 | 66,217 |
| 設備投資額 | (百万円) | - | 694 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 195 | 225 | 255 | 245 | 29 | 55 | 949 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 999 | 980 | 943 | 161 | 46 | 11 | 3,129 | - |
| のれん | (千円) | - | 1,780 | 971 | - | - | - | 2,751 | - |
株式会社オーシャンシステムの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。