報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に「ITサービス事業」、「アスクルエージェント事業」により構成されているため、この2つの事業を報告セグメントとしております。
「ITサービス事業」は、主にコンピュータ、プリンター等の販売及びそれに付帯する設置保守のサービス等を行っており、「アスクルエージェント事業」は、主にアスクル代理店を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ITサービス事業 | アスクルエージェント事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 10,967,537 | 1,381,090 | - | 12,348,627 | 60,962 | 12,409,590 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 4,601 | 599 | - | 5,200 | - | 5,200 | -5,200 |
| 売上高 | (千円) | 10,972,138 | 1,381,689 | - | 12,353,828 | 60,962 | 12,414,791 | -5,200 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 483,125 | 480,074 | - | 963,199 | 8,079 | 971,279 | -709,150 |
| 減価償却費 | (千円) | 6,783 | 83,572 | - | 90,356 | 218 | 90,574 | 6,194 |
| のれん償却額 | (千円) | 11,652 | 4,892 | - | 16,544 | - | 16,544 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 13,585 | 52,186 | - | 65,772 | 1,258 | 67,030 | 14,887 |
| セグメント資産 | (千円) | 3,391,839 | 2,141,654 | - | 5,533,493 | 29,152 | 5,562,646 | 1,900,719 |
| 従業員数 | pure | 263 | 22 | 30 | - | 7 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 16 | 6 | 10 | - | 1 | - | - |
| のれん | (千円) | 51,673 | 14,676 | - | - | - | - | - |
株式会社ハイパーの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。