報告セグメントの概要
1. 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業領域を基礎としたセグメントから構成されており、「物品販売事業」と「BSデジタル放送事業」の2つを報告セグメントとしております。
「物品販売事業」は、音響映像商品、家庭電化商品、情報通信機器商品等の物品販売を行っており、「BSデジタル放送事業」は、BSデジタルハイビジョンによるテレビ放送を行っております。
(報告セグメントの変更等に関する事項)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 物品販売事業 | BSデジタル放送事業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 961,978 | 10,971 | 972,949 | 1,533 | 974,483 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 62 | 67 | 129 | 0 | 130 | -130 |
| 売上高 | (百万円) | 962,040 | 11,039 | 973,079 | 1,534 | 974,613 | -130 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 29,842 | 2,043 | 31,886 | 42 | 31,929 | - |
| 資産の部 | (百万円) | 471,745 | 26,407 | 498,152 | 2,136 | 500,289 | -7,758 |
| 減価償却費 | (百万円) | 9,705 | 470 | 10,175 | 136 | 10,311 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 1,052 | - | 1,052 | - | 1,052 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 110 | 33 | 144 | 1 | 145 | - |
| 支払利息 | (百万円) | 638 | - | 638 | - | 638 | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 87 | - | 87 | - | 87 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 1,411 | - | 1,411 | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 588 | - | 588 | - | 588 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 10,006 | 28 | 10,034 | 166 | 10,201 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | - | - | 12,211 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 11,909 | 99 | - | 31 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 7,508 | 13 | - | 10 | - | - |
| のれん | (百万円) | 8,597 | - | 8,597 | - | - | - |
株式会社ビックカメラの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。