報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ヘルスケア事業」「バイオ燃料事業」及び「その他事業」の3つを報告セグメントとしております。
各セグメントの主なサービス及び製品の種類は、以下のとおりであります。
「ヘルスケア事業」… 食品、化粧品等のヘルスケア製品の企画・販売、OEM供給、及び原料開発・生産等
「バイオ燃料事業」… バイオ燃料の研究開発・製造・販売、及びユーグレナを中心とした微細藻類の培養技術開発等
「その他事業」… 有機配合肥料の製造・販売、遺伝子解析サービス、ソーシャルビジネス、及び新規領域の研究開発等
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表の作成の基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ヘルスケア事業 | バイオ燃料事業 | その他事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 44,345 | 934 | 2,338 | - | - | 47,618 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1 | - | 9 | - | - | 10 | -10 |
| 売上高 | (百万円) | 44,347 | 934 | 2,347 | - | - | 47,629 | -10 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 2,953 | -410 | -586 | - | - | 1,956 | -1,655 |
| 資産の部 | (百万円) | 56,129 | 9,385 | 2,751 | - | - | 68,265 | 4,990 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,626 | -31 | 25 | - | - | 2,620 | 0 |
| のれん償却額 | (百万円) | 945 | - | 32 | - | - | 977 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 1,095 | - | 32 | 8 | - | 1,127 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 658 | - | 50 | - | - | 709 | 8 |
| その他 | (百万円) | 1,549 | 934 | 2,338 | - | - | 4,821 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 658 | 0 | 50 | - | - | - | - |
| 顧客との契約から生じる収益 | (百万円) | 44,345 | 934 | 2,338 | - | - | 47,618 | - |
| 直販 | (百万円) | 33,076 | - | - | - | - | 33,076 | - |
| 流通 | (百万円) | 3,868 | - | - | - | - | 3,868 | - |
| OEM・原料・海外 | (百万円) | 5,852 | - | - | - | - | 5,852 | - |
| 従業員数 | pure | 707 | 23 | 97 | - | 70 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 248 | - | 14 | - | 9 | - | - |
| のれん | (百万円) | 11,844 | - | 387 | - | - | 12,231 | - |
株式会社ユーグレナの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。