報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、業務用食品等及びヘルスフードを事業としており、主に国内販売を中心に事業活動を展開しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項と概ね同一であります。
棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 業務用食品等 | ヘルスフード | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 47,000,378 | 3,585,712 | - | - | 50,586,091 | 459,288 | 51,045,379 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | - | - | - | - | 673,306 | 673,306 | -673,306 |
| 売上高 | (千円) | 47,000,378 | 3,585,712 | - | - | 50,586,091 | 1,132,594 | 51,718,685 | -673,306 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 3,652,899 | 214,490 | - | - | 3,867,390 | 12,354 | 3,879,744 | -1,915,292 |
| 資産の部 | (千円) | 17,279,682 | 1,510,368 | - | - | 18,790,050 | 803,698 | 19,593,749 | 7,303,279 |
| 減価償却費 | (千円) | 849,281 | 42,813 | - | - | 892,095 | 80,232 | 972,328 | 220,183 |
| 減損損失 | (千円) | - | - | 29,050 | - | - | - | - | 29,050 |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | 453,770 | - | - | - | 453,770 | - | 453,770 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 970,619 | 23,105 | - | - | 993,725 | 153,046 | 1,146,771 | 399,048 |
| 研究開発費 | (百万円) | 259 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 1,188 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 682 | 38 | - | 61 | 720 | 111 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 735 | 48 | - | 1 | 783 | 14 | - | - |
株式会社あじかんの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。