報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「ブランド・ファッション事業」、「タイヤ・ホイール事業」及び「不動産賃貸事業」を報告セグメントとしております。
「ブランド・ファッション事業」は、新品及び中古品の宝石・貴金属、時計、バッグ、衣料、きもの、カメラ、楽器等の仕入及び販売等を行っております。「タイヤ・ホイール事業」は、乗用車用タイヤ・ホイール、自動車用品及び部品の企画、研究開発、製造、販売サービスを行っております。「不動産賃貸事業」は、店舗の賃貸管理のほか、グループ会社の主要店舗をグループ会社に賃貸等をしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用された会計基準に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ブランド・ファッション事業 | タイヤ・ホイール事業 | 不動産賃貸事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 153,078,889 | 5,872,719 | 43,082 | - | - | - | 158,994,692 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 69 | 265 | 315,884 | - | - | - | 316,219 | -316,219 |
| 売上高 | (千円) | 153,078,959 | 5,872,985 | 358,966 | - | - | - | 159,310,912 | -316,219 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 5,717,513 | 300,504 | 108,719 | - | - | - | 6,126,737 | 49,908 |
| 資産の部 | (千円) | 79,361,780 | 3,501,341 | 2,511,641 | - | - | - | 85,374,763 | 3,250,984 |
| 負債の部 | (千円) | 57,889,297 | 1,730,579 | 15,360 | - | - | - | 59,635,236 | -4,208,722 |
| 減価償却費 | (千円) | 2,265,714 | 60,905 | 80,494 | - | - | - | 2,407,114 | 9,449 |
| のれん償却額 | (千円) | 133,726 | - | - | - | - | - | 133,726 | - |
| 減損損失 | (千円) | 31,943 | 18,247 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 4,926,321 | 36,028 | 29,753 | - | - | - | 4,992,102 | 16,337 |
| 減損損失 | (千円) | 31,943 | 18,247 | - | - | - | - | 50,191 | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 従業員数 | pure | 1,741 | 111 | - | - | 43 | 1,852 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 613 | 6 | - | - | - | 619 | - | - |
| のれん | (千円) | 1,992,227 | - | - | - | - | - | - | - |
株式会社コメ兵ホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。