株式会社ローソンの企業情報
株式会社ローソンは東京都に本店を置く会社で、小売業界に属しており、東証プライムに上場しています。
基本情報
- 証券コード
- 2651
- 本店所在地
-
〒141-0032
東京都品川区大崎1丁目11番2号
- URL
- http://www.lawson.co.jp/company/
- 決算月
- 2月決算
- 業種分類
- [小売] > [小売業]
- 上場市場
- 設立年月
-
1975年04月 (49年目)
業種144位 全体2,175位
- 最新の四半期/有価証券報告書
- 有価証券報告書-第48期(2022/03/01-2023/02/28)
- 会計基準
- [国際財務報告基準]
- 会計監査人
- 平均年収
-
6,529,000円
業種42位 全体1,360位 - 従業員数
-
4,454人
業種9位 全体143位 - 平均勤続年数
-
15.2年
業種81位 全体1,383位 - 平均年齢
-
42.1歳
業種143位 全体1,549位
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
2023-05-25 15:00
2023-05-25 15:00
2023-05-25 15:00
2023-05-24 15:00
大株主
基準日: 2023-02-28
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
三菱商事株式会社
千代田区丸の内2-3-1
50.1%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
港区浜松町2-11-3
8.1%
3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
中央区晴海1-8-12
2.6%
4
KDDI株式会社
新宿区西新宿2-3-2
2.1%
5
株式会社NTTドコモ
千代田区永田町2-11-1
2.1%
6
SМBC日興証券株式会社
千代田区丸の内3-3-1
2.0%
7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
千代田区大手町1-9-2
1.6%
8
日本証券金融株式会社
中央区日本橋茅場町1-2-10
1.2%
9
JP MORGAN CHASE BANK 385771 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
25 BANK STREET, CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM(港区港南2-15-1 品川インターシティA棟)
1.1%
10
ローソン社員持株会
品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
0.9%
大量保有報告書
提出日
提出者名
書類名称
2023-05-18
ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096)
大量保有報告書(特例対象株券等)
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
株式会社ローソン
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
東京都品川区大崎1丁目11番2号
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
株式会社ローソン山陰
令和2年3月1日東京都品川区大崎一丁目11番2号株式会社ローソン(2010701019195)に合併し解散
2020-03-13
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証一部
2000-07-26 〜2022-04-03
新規上場
東証プライム
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈連結開示〉
経営指標等 | 単位 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 2021-02-28 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益(IFRS) | (百万円) | 943,206 | 1,000,385 | |||
税引前利益又は税引前損失(△)(IFRS) | (百万円) | 33,109 | 47,134 | |||
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属(IFRS) | (百万円) | 22,625 | 29,708 | |||
当期包括利益:親会社の所有者に帰属(IFRS) | (百万円) | 24,140 | 33,045 | |||
親会社の所有者に帰属する持分(IFRS) | (百万円) | 222,635 | 231,853 | 249,941 | ||
総資産額(IFRS) | (百万円) | 2,172,086 | 2,144,778 | 2,242,421 | ||
1株当たり親会社所有者帰属持分(IFRS) | (円) | 2224.87 | 2316.89 | 2497.49 | ||
基本的1株当たり利益又は損失(△)(IFRS) | (円) | 0.0 | 226.09 | 296.86 | ||
希薄化後1株当たり利益又は損失(△)(IFRS) | (円) | 0.0 | 225.89 | 296.6 | ||
親会社所有者帰属持分比率(IFRS) | (%) | 10.2 | 10.8 | 11.1 | ||
親会社所有者帰属持分利益率(IFRS) | (%) | 10.0 | 12.4 | |||
株価収益率(IFRS) | (倍) | 21.2 | 18.1 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | (百万円) | 275,781 | 309,699 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | (百万円) | -56,185 | -51,725 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | (百万円) | -231,626 | -252,548 | |||
現金及び現金同等物(IFRS) | (百万円) | 403,554 | 392,996 | 399,523 | ||
従業員数 | (人) | 10,385 | 11,261 | 11,569 | ||
平均臨時雇用人員 | (人) | 9864.0 | 11565.0 | 12479.0 | ||
チェーン全店売上高 | (百万円) | 2,424,541 | 2,506,970 | 2,349,704 | 2,442,732 | 2,545,463 |
営業総収入 | (百万円) | 700,647 | 730,236 | 666,001 | 698,371 | 988,621 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 57,700 | 56,346 | 37,610 | 47,571 | 53,453 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 25,585 | 20,108 | 8,689 | 17,900 | 24,689 |
包括利益 | (百万円) | 26,173 | 17,586 | 10,046 | 20,613 | 27,498 |
純資産額 | (百万円) | 281,982 | 275,347 | 272,931 | 278,473 | 287,099 |
総資産額 | (百万円) | 1,342,329 | 1,357,732 | 1,365,430 | 1,337,245 | 1,366,166 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2763.54 | 2707.08 | 2674.53 | 2726.97 | 2810.33 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 255.71 | 200.95 | 86.84 | 178.87 | 246.7 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 255.59 | 200.84 | 86.78 | 178.71 | 246.49 |
自己資本比率 | (%) | 20.6 | 20.0 | 19.6 | 20.4 | 20.6 |
自己資本利益率 | (%) | 9.27 | 7.35 | 3.23 | 6.62 | 8.91 |
株価収益率 | (倍) | 26.4 | 28.51 | 57.29 | 26.83 | 21.73 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 128,594 | 202,703 | 227,954 | 146,644 | 176,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | -81,017 | -49,074 | -29,983 | -51,781 | -45,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 277,937 | -163,910 | -140,642 | -109,516 | -124,028 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 354,236 | 343,583 | 401,136 | 388,444 | 396,958 |
従業員数(日本基準) | (人) | 10,395 | 10,572 | 10,385 | 10,362 | 10,648 |
平均臨時雇用人員(日本基準) | 11,675 | 11,019 | 9,864 | 9,929 | 11,479 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!