2024年10月15日に株式の併合により東証スタンダードの上場を廃止しています
報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。
「国内飲料受託製造事業」につきましては、清涼飲料及び酒類飲料等の受託製造、販売を行っております。
「海外飲料受託製造事業」につきましては、中国国内において中国系のみならず日系飲料メーカー向けの清涼飲料の受託製造を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内飲料受託製造 | 海外飲料受託製造 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 11,917,960 | - | 11,917,960 | 140,208 | 12,058,169 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 73 | - | 73 | 1,617 | 1,690 | -1,690 |
| 売上高 | (千円) | 11,918,033 | - | 11,918,033 | 141,825 | 12,059,859 | -1,690 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 1,036,169 | 216,033 | 1,252,203 | 16,263 | 1,268,466 | -1,250 |
| 資産の部 | (千円) | 19,403,544 | 1,461,092 | 20,864,636 | 276,821 | 21,141,458 | -1,788 |
| 負債の部 | (千円) | 12,689,404 | - | 12,689,404 | 10,093 | 12,699,497 | -227 |
| 減価償却費 | (千円) | 1,399,956 | - | 1,399,956 | 6,993 | 1,406,950 | -9 |
| 受取利息 | (千円) | 75 | - | 75 | - | 75 | - |
| 支払利息 | (千円) | 66,644 | - | 66,644 | - | 66,644 | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (千円) | - | 216,033 | 216,033 | 11,086 | 227,120 | -70 |
| 減損損失 | (千円) | - | - | - | 680 | 680 | -88 |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | - | 1,461,092 | 1,461,092 | 187,038 | 1,648,131 | -989 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 511,993 | - | 511,993 | - | 511,993 | - |
| 従業員数 | pure | 226 | - | - | 8 | - | - |
ジャパンフーズ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。