報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
「アドプラットフォーム事業」は、スマートフォン向け広告サービス「AppDriver」及び「UNICORN」、モバイル向けアフィリエイト広告サービス「Smart-C」、PC向けアフィリエイト広告サービス「JANet」等、当社グループのアドプラットフォームを用いたインターネット広告の販売及び運用、「エージェンシー事業」は、アプリ・ウェブの包括的マーケティング支援のため、アドプラットフォーム事業で提供している当社グループのアドプラットフォームを用いたインターネット広告に限らず、広告商品及び付随するサービスの代理販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | アドプラットフォーム事業 | エージェンシー事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 4,133,232 | 7,172,897 | - | - | 11,306,129 | 1,378,370 | 12,684,500 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 674,724 | 218,159 | - | - | 892,883 | 396,882 | 1,289,766 |
| 売上高 | (千円) | 4,807,956 | 7,391,057 | - | - | 12,199,013 | 1,775,252 | 13,974,266 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 781,955 | 1,154,484 | - | - | 1,936,439 | 359,007 | 2,295,447 |
| 資産の部 | (千円) | 5,184,920 | 6,493,467 | - | - | 11,678,388 | 3,471,533 | 15,149,921 |
| 減価償却費 | (千円) | 7,166 | 115,967 | - | - | 123,134 | 53,842 | 176,977 |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | - | - | - | 9,847 | 9,847 |
| 減損損失 | (千円) | 527 | 320,577 | 143,172 | - | - | 24,434 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 8,871 | 68,928 | - | - | 77,799 | 472,207 | 550,007 |
| 設備投資額 | (千円) | 8,871 | 68,928 | - | - | - | - | - |
| 研究開発費 | (千円) | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 245 | 593 | - | 151 | - | 52 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 25 | 43 | - | 13 | - | 4 | - |
| のれん | (千円) | - | - | - | - | - | 54,814 | - |
株式会社アドウェイズの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。