報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、提供するサービスの特性から、「総合人材サービス事業」、「子育て支援サービス事業」及び「介護関連サービス事業」の3つを報告セグメントとしております。
「総合人材サービス事業」は、人材派遣サービス、アウトソーシングサービス、人材紹介サービス、採用・教育支援サービスを顧客企業に提供しております。
「子育て支援サービス事業」は、認可保育園・学童クラブ等を運営する公的保育サービスと、病院・企業・大学等が設置する事業所内保育施設の運営受託をする受託保育サービスを提供しております。
「介護関連サービス事業」は、ライクケア株式会社が運営する介護施設において、入居者様に介護及び看護サービス等を提供しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
報告セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 総合人材サービス事業 | 子育て支援サービス事業 | 介護関連サービス事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 20,642,458 | 33,027,464 | 8,564,462 | - | 62,234,385 | 101,841 | 62,336,226 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 410,566 | - | - | - | 410,566 | 1,367,578 | 1,778,144 | -1,778,144 |
| 売上高 | (千円) | 21,053,024 | 33,027,464 | 8,564,462 | - | 62,644,951 | 1,469,420 | 64,114,371 | -1,778,144 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,500,333 | 2,175,611 | 265,922 | - | 3,941,867 | 137,720 | 4,079,588 | -1,128,520 |
| 資産の部 | (千円) | 5,965,028 | 29,063,120 | 3,019,518 | - | 38,047,668 | 408,932 | 38,456,600 | 1,989,863 |
| 負債の部 | (千円) | 2,356,171 | 16,372,130 | 1,936,176 | - | 20,664,478 | 166,381 | 20,830,859 | 1,817,575 |
| 減価償却費 | (千円) | 18,650 | 1,382,732 | 76,820 | - | 1,478,202 | - | 1,478,202 | 29,239 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 10,319 | - | - | 10,319 | - | 10,319 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 35,601 | 2,024,863 | 95,393 | - | 2,155,858 | - | 2,155,858 | 29,081 |
| 従業員数 | pure | 794 | 3,490 | 1,036 | 47 | 5,320 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 21 | 2,801 | - | - | 2,822 | - | - | - |
| のれん | (千円) | - | 58,476 | - | - | 58,476 | - | - | - |
ライク株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。