報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、本社に事業戦略本部を置き、「在宅系介護事業」「施設系介護事業」における各取り扱いサービスについての包括的な戦略を企画・立案し、事業活動を展開しております。従って、当社はこれらの事業形態を基礎とした「在宅系介護事業」、「施設系介護事業」の2つを報告セグメントとしております。
「在宅系介護事業」は、訪問介護サービス、居宅介護支援サービス、通所介護サービスなどを提供しております。「施設系介護事業」は、有料老人ホーム、グループホームを運営しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 在宅系介護事業 | 施設系介護事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 14,876,628 | 23,645,672 | - | 38,522,301 | 6,874,466 | 45,396,768 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | - | - | - | 3,536,968 | 3,536,968 | -3,536,968 |
| 売上高 | (千円) | 14,876,628 | 23,645,672 | - | 38,522,301 | 10,411,435 | 48,933,736 | -3,536,968 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 2,628,520 | 373,319 | - | 3,001,839 | 836,516 | 3,838,355 | -4,077,608 |
| 資産の部 | (千円) | 3,032,222 | 16,004,649 | - | 19,036,871 | 8,315,925 | 27,352,797 | 4,315,727 |
| 減価償却費 | (千円) | 43,816 | 948,900 | - | 992,716 | 194,466 | 1,187,182 | 179,481 |
| のれん償却額 | (千円) | 31,894 | - | - | 31,894 | - | 31,894 | - |
| 受取利息 | (千円) | - | - | - | - | 7,085 | 7,085 | 15,216 |
| 支払利息 | (千円) | 14,940 | 396,031 | - | 410,972 | 9,865 | 420,837 | 53,587 |
| 減損損失 | (千円) | 57,303 | 101,986 | - | 159,289 | 4,727 | 164,017 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 18,474 | 264,183 | - | 282,657 | 947,330 | 1,229,988 | 125,342 |
| 設備投資額 | (百万円) | 19 | 264 | - | - | 1,497 | - | 391 |
| 従業員数 | pure | 1,525 | 2,950 | 297 | 4,475 | 1,381 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 3,007 | - | - | 3,007 | - | - | - |
| のれん | (千円) | 18,901 | - | - | 18,901 | - | - | - |
株式会社ケア21の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。