報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、戦略立案機能及び推進力の強化や責任の明確化を図り、変化の早い事業環境に対する機動的な経営判断を実現し、さらなる成長を目指す目的で、「Staffing」「Career」「Professional Outsourcing」「Solution」「Asia Pacific」の5つの報告セグメントにて運営しております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載のとおりであります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益(のれん償却後)ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
(資産除去債務の会計処理の変更)
当社及び国内連結子会社において、当連結会計年度の期首より、資産除去債務の会計処理を変更しました。これに伴い、前連結会計年度については、当該会計方針を遡って適用した後のセグメント情報となっております。
なお、当該変更による前連結会計年度のセグメント情報に与える影響は軽微であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | Staffing | Career | Professional Outsourcing | Solution | Asia Pacific | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 613,943 | 102,210 | 118,405 | 14,719 | 367,779 | 1,217,060 | 6,902 | 1,223,962 | 4 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 4,537 | 2,256 | 15,679 | 715 | - | 23,189 | 10,001 | 33,190 | -33,190 |
| 売上高 | (百万円) | 618,481 | 104,467 | 134,085 | 15,434 | 367,779 | 1,240,249 | 16,904 | 1,257,153 | -33,186 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 36,180 | 15,532 | 7,518 | -3,837 | 2,517 | 57,910 | -708 | 57,202 | -4,140 |
| 資産の部 | (百万円) | 181,533 | 55,543 | 74,554 | 10,431 | 138,295 | 460,358 | 10,608 | 470,966 | -28,807 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,981 | 2,862 | 935 | 1,791 | 4,962 | 13,532 | 389 | 13,921 | 2,137 |
| のれん償却額 | (百万円) | 1,842 | 1,519 | 867 | 80 | 2,670 | 6,980 | 315 | 7,296 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | 106 | 243 | 2,940 | 8,294 | 11,584 | 751 | 12,336 | -96 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 456 | 255 | - | - | 709 | 1,421 | 111 | 1,533 | 3,132 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,752 | 3,840 | 978 | 2,873 | 1,435 | 11,879 | 496 | 12,376 | 1,916 |
| 設備投資額 | (百万円) | 2,752 | 3,840 | 978 | 2,873 | 1,435 | - | 2,413 | - | - |
| のれんの未償却残高 | (百万円) | 7,216 | 15,192 | 6,539 | - | 21,930 | 50,880 | 1,464 | 52,344 | - |
| 従業員数 | pure | 32,039 | 4,710 | 13,672 | 872 | 7,377 | - | 1,870 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 3,238 | 836 | 541 | 171 | 599 | - | 1,348 | - | - |
パーソルホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。