報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、当社及び連結子会社を構成単位とする財務情報に基づき、事業の種類別に区分した単位により事業活動を展開しております。 従って、当社グループは事業の種類に基づき、「教育関連事業」「不動産賃貸事業」「飲食事業」の3つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。また、セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 教育関連事業 | 不動産賃貸事業 | 飲食事業 | 全社(共通) | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 14,177,918 | 41,737 | 67,440 | - | 14,287,096 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 4,498 | 20,742 | - | - | 25,240 | -25,240 |
| 売上高 | (千円) | 14,182,416 | 62,479 | 67,440 | - | 14,312,336 | -25,240 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 810,629 | 24,487 | -3,900 | - | 831,217 | -52,930 |
| 資産の部 | (千円) | 7,106,504 | 398,838 | 10,530 | - | 7,515,874 | 1,956,628 |
| 減価償却費 | (千円) | 337,941 | 5,782 | 763 | - | 344,487 | 31,238 |
| のれん償却額 | (千円) | 23,458 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (千円) | 77,496 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 524,834 | 890 | - | - | 525,724 | 24,724 |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 960 | - | 6 | 15 | - | - |
| 従業員数 | pure | 692 | - | 4 | 38 | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | 572,639 | 890 | - | 25,344 | - | - |
| のれん | (千円) | 148,405 | - | - | - | - | - |
株式会社成学社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。