報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、2025年3月期を初年度とする「中期経営計画2026~1st STAGE for NEXT 10 YEARS~」のスタートに伴い、組織体制及び業績評価方法の刷新を行いました。この変更を報告セグメントに適切に反映するため、従来の「飼料事業」及び「食品事業」の2区分から、「畜産飼料事業」、「水産飼料事業」及び「食品事業」の3区分に細分化し、事業セグメントの集約を新しい区分方法に変更しております。また、経常利益をベースとした経営指標を導入したため、セグメント利益を従来の「営業利益」から「経常利益」に変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法及び経常利益をベースとしたセグメント利益により作成したものを記載しております。 各報告セグメントの主要な製品・商品は、「畜産飼料事業」は畜産飼料及び畜産物等であり、「水産飼料事業」は水産飼料及び水産物等であり、「食品事業」は畜産物の加工品等であります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益と調整を行っております。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 畜産飼料事業 | 水産飼料事業 | 食品事業 | 全社(共通)・その他 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 232,259 | 25,640 | 38,131 | - | - | - | 296,030 | 14 | 296,045 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 4,647 | 294 | 19 | - | - | - | 4,961 | 1 | 4,962 | -4,962 |
| 売上高 | (百万円) | 236,906 | 25,934 | 38,151 | - | - | - | 300,992 | 16 | 301,008 | -4,962 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 8,533 | 1,164 | 284 | - | - | - | 9,982 | 103 | 10,086 | -3,296 |
| 資産の部 | (百万円) | 88,924 | 11,931 | 9,900 | - | - | - | 110,755 | 1,724 | 112,480 | 11,691 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,539 | 515 | 172 | - | - | - | 3,227 | 1 | 3,228 | 393 |
| 受取利息 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 支払利息 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | -60 | 0 | - | - | - | - | -61 | 191 | 129 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | 5 | - | 0 | - | 5 | 82 | 88 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 1,800 | - | - | - | - | - | 1,800 | 1,661 | 3,462 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,865 | 179 | 1,410 | - | - | - | 4,455 | 0 | 4,456 | 532 |
| 設備投資額 | (百万円) | 2,865 | 179 | 1,410 | 532 | - | - | - | - | - | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 従業員数 | pure | 556 | 101 | 196 | - | - | 68 | 853 | 4 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 93 | 11 | 286 | - | - | 14 | 390 | 1 | - | - |
フィード・ワン株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。