報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、社内業績管理単位であるサービス別の事業本部を基礎とし、経済的特徴が類似している事業セグメントを集約した「建設事業」、「建材事業」、「酒類事業」を報告セグメントとしております。
事業セグメントの内容は以下のとおりであります。
建設事業 :土木・建築その他建設工事全般に関する事業
建材事業 :砕石、砕砂及び生コンクリートの製造、販売及び運搬等に関する事業
酒類事業 :酒類製造販売事業
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理方法と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 建設事業 | 建材事業 | 酒類事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 3,271,645 | 3,934,463 | 292,768 | - | 7,498,878 | 343,034 | 7,841,913 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 37,385 | 75,354 | 541 | - | 113,280 | 27,845 | 141,126 | -141,126 |
| 売上高 | (千円) | 3,309,031 | 4,009,818 | 293,310 | - | 7,612,159 | 370,880 | 7,983,039 | -141,126 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 394,491 | 846,892 | -40,656 | - | 1,200,728 | 33,278 | 1,234,006 | -248,002 |
| 資産の部 | (千円) | 1,951,390 | 5,609,272 | 127,219 | - | 7,687,882 | 431,097 | 8,118,980 | 1,224,682 |
| 減価償却費 | (千円) | 2,519 | 244,444 | - | - | 246,963 | 17,647 | 264,611 | 5,633 |
| 減損損失 | (千円) | - | - | 3,206 | - | 3,206 | 3,570 | 6,776 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | - | 44,513 | 3,206 | - | 47,719 | 3,570 | 51,290 | 1,123 |
| 設備投資額 | (百万円) | - | 44 | 3 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 49 | 123 | 56 | 17 | - | 17 | - | - |
サイタホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。