報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。当社グループは、事業別のセグメントから構成されており、「建設工事業」及び「商業施設運営業」を報告セグメントとしています。 「建設工事業」は建設工事全般に関する事業を、「商業施設運営業」は商業施設の運営及びそれに伴う物品の販売等に関する事業を行っています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 建設工事業 | 商業施設運営業 | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 52,637,515 | 531,028 | 53,168,544 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 15,222 | - | 15,222 | -15,222 |
| 売上高 | (千円) | 52,652,737 | 531,028 | 53,183,766 | -15,222 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 4,651,763 | 160,185 | 4,811,949 | -15,222 |
| 資産の部 | (千円) | 57,113,958 | 1,733,534 | 58,847,492 | - |
| 減価償却費 | (千円) | 460,743 | 54,252 | 514,996 | - |
| のれん償却額 | (千円) | 207,474 | - | 207,474 | - |
| 減損損失 | (千円) | 73,458 | - | 73,458 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 836,727 | 497 | 837,224 | - |
| 従業員数 | pure | 791 | 15 | - | - |
| のれん | (千円) | 190,786 | - | 190,786 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 836,727 | - | - | - |
| 顧客関連資産償却費 | (千円) | 35,142 | - | 35,142 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 55 | 17 | - | - |
株式会社ヤマトの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。