報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、土木・建築その他建設請負工事を主な内容とした「建設事業」と、不動産の売買・賃貸等を主な内容とした「不動産事業」、及び、建設資材の製造販売を主な内容とした「建材製造販売事業」を営んでおります。
したがって、当社は、製品・サービス別管理を基礎としたセグメントから構成されており、「建設事業」、「不動産事業」及び「建材製造販売事業」の3つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 建設事業 | 不動産事業 | 建材製造販売事業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 44,448,068 | 2,772,321 | 694,123 | 47,914,513 | 2,789,062 | 50,703,575 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 57,833 | 104,512 | 30,058 | 192,404 | 304,172 | 496,577 | -496,577 |
| 売上高 | (千円) | 44,505,902 | 2,876,834 | 724,182 | 48,106,918 | 3,093,234 | 51,200,153 | -496,577 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,256,523 | 309,248 | 116,246 | 2,682,018 | 292,637 | 2,974,656 | -120,766 |
| 資産の部 | (千円) | 29,384,831 | 9,417,900 | 1,062,153 | 39,864,885 | 1,966,621 | 41,831,506 | 9,066,230 |
| 減価償却費 | (千円) | 312,886 | 187,085 | 48,544 | 548,515 | 112,313 | 660,829 | - |
| 減損損失 | (千円) | 5,154 | 23,436 | 4,896 | - | 147,240 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 967,173 | 95,696 | 345,552 | 1,408,422 | 42,060 | 1,450,483 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 967 | 95 | 345 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 777 | 25 | 11 | 813 | 180 | - | - |
株式会社植木組の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。