2019年12月30日にトヨタホーム(非上場)の完全子会社化により東証一部の上場を廃止しています
2019年12月30日に完全子会社化により名証一部の上場を廃止しています
出資先上場企業の一覧
ERIホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第9期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 2022-08-30 | 4.48 |
| 有価証券報告書-第10期(2022/06/01-2023/05/31) | 2023-08-30 | 4.55 |
| 有価証券報告書-第11期(2023/06/01-2024/05/31) | 2024-08-29 | 4.55 |
| 有価証券報告書-第12期(2024/06/01-2025/05/31) | 2025-08-27 | 4.61 |
大末建設株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 19.49 |
| 訂正有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-11-06 | 19.49 |
| 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 19.84 |
| 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 19.55 |
ミサワホーム株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。