報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、持株会社である当社の下、各統括事業会社を中心としたグループが、それぞれの担当事業について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社は、統括事業会社を中心としたグループ別のセグメントから構成されており、「日本コムシスグループ」、「サンワコムシスエンジニアリンググループ」、「TOSYSグループ」、「つうけんグループ」、「NDSグループ」、「SYSKENグループ」、「北陸電話工事グループ」、「コムシス情報システムグループ」の8つを報告セグメントとしております。
「日本コムシスグループ」は、主にNTTグループを中心とした電気通信設備工事事業を行っております。「サンワコムシスエンジニアリンググループ」は、主にNCCを中心とした電気通信設備工事事業を行っております。「TOSYSグループ」は、主に甲信越エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「つうけんグループ」は、主に北海道エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「NDSグループ」は、主に東海エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「SYSKENグループ」は、主に九州エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「北陸電話工事グループ」は、主に北陸エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「コムシス情報システムグループ」は、ソフトウェア開発等の事業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本コムシスグループ | サンワコムシスエンジニアリンググループ | TOSYSグループ | つうけんグループ | NDSグループ | SYSKENグループ | 北陸電話工事グループ | コムシス情報システムグループ | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 310,138 | 40,021 | 36,218 | 69,642 | 87,011 | 33,684 | 18,262 | 17,802 | 612,783 | 1,848 | 614,631 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 6,765 | 1,148 | 1,023 | 4,637 | 611 | 1,001 | 405 | 2,499 | 18,093 | 17,423 | 35,517 | -35,517 |
| 売上高 | (百万円) | 316,903 | 41,170 | 37,242 | 74,280 | 87,623 | 34,685 | 18,668 | 20,302 | 630,876 | 19,271 | 650,148 | -35,517 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 23,672 | 1,642 | 2,634 | 7,275 | 5,607 | 1,597 | 1,450 | 1,738 | 45,619 | 13,211 | 58,831 | -12,832 |
| 資産の部 | (百万円) | 316,331 | 39,660 | 31,808 | 59,410 | 88,538 | 25,677 | 16,476 | 12,661 | 590,565 | 168,707 | 759,273 | -219,542 |
| 減価償却費 | (百万円) | 6,224 | 123 | 568 | 1,487 | 2,044 | 336 | 297 | 64 | 11,147 | 116 | 11,264 | 228 |
| のれん償却額 | (百万円) | 213 | - | - | 0 | 136 | 2 | - | - | 352 | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 441 | - | 74 | - | - | - | - | - | 515 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,265 | 56 | 1,112 | 1,790 | 3,414 | 220 | 301 | 162 | 10,322 | 56 | 10,379 | 136 |
| ITソリューション | (百万円) | 58,945 | 2,405 | 3,098 | 18,663 | 19,114 | 2,779 | 1,729 | 17,802 | 124,538 | - | 124,538 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 3,265 | 56 | 1,112 | 1,790 | 3,414 | 220 | 301 | 162 | 10,379 | 56 | - | 136 |
| 通信インフラ設備 | (百万円) | 104,364 | 35,138 | 24,136 | 38,406 | 41,596 | 22,080 | 12,991 | - | 278,713 | - | 278,713 | - |
| 社会システム | (百万円) | 146,828 | 2,478 | 8,984 | 12,572 | 26,300 | 8,824 | 3,542 | - | 209,530 | 1,848 | 211,378 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 44 | - | - | - | 53 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 6,728 | 867 | 1,376 | 2,442 | 3,013 | 1,163 | 856 | 936 | - | 245 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | 0 | 212 | 3 | - | - | 216 | - | - | - |
コムシスホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。