報告セグメントの概要
1.報告セグメント概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、業務およびITシステムの最適化ソリューションを行う「コンサルティング事業」、システム 開発および保守、ハードウェア等の販売を行う「システム開発事業」、人材派遣業・紹介業を行う「人材事業」、住宅地盤の調査、改良工事および沈下修正工事等を行う「地盤調査改良事業」、住宅地盤の保証、住宅完成保証および住宅検査関連業務等を行う「保証検査事業」、GPS付きで住宅地盤の調査および改良工事記録の認証並びに、当該認証システムのレンタル等を行う「建設テック事業」、ベトナム社会主義共和国を中心に、地盤調査改良工事等を行う「海外事業」の7つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメント間の内部収益振替高は市場実勢価格に基づいております。
報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | コンサルティング事業 | システム開発事業 | 人材事業 | 地盤調査改良事業 | 保証検査事業 | 建設テック事業 | 海外事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 1,994,244 | 3,343,363 | 5,851,216 | 16,437,299 | 255,695 | 453,122 | 289,371 | - | - | 28,624,313 | 231,344 | 28,855,658 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 9,817 | 67,525 | 33,075 | 26,021 | 142,874 | 80,003 | 45,266 | - | - | 404,585 | 74,911 | 479,497 |
| 売上高 | (千円) | 2,004,062 | 3,410,888 | 5,884,291 | 16,463,321 | 398,570 | 533,126 | 334,638 | - | - | 29,028,899 | 306,256 | 29,335,155 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 249,269 | 272,460 | 28,710 | 524,722 | 103,171 | 40,259 | -228,750 | - | - | 989,844 | -101,588 | 888,256 |
| 資産の部 | (千円) | 1,836,062 | 674,708 | 2,034,289 | 9,270,209 | 480,598 | 686,803 | 245,026 | - | - | 15,227,698 | 74,647 | 15,302,345 |
| 減価償却費 | (千円) | 6,243 | 24,471 | 14,608 | 357,492 | 3,610 | 72,425 | 10,904 | - | - | 489,755 | 10,094 | 499,849 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 2,015 | 30,335 | 40,616 | - | - | - | 88,757 | - | 72,966 | 4,063 | 77,030 |
| 減損損失 | (千円) | - | - | - | - | - | - | 81,262 | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | - | - | - | 5,776 | - | - | - | - | - | 5,776 | - | 5,776 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 79,228 | 93,292 | 68,634 | 210,303 | 86,699 | 77,434 | 22,390 | - | - | 637,984 | 2,774 | 640,759 |
| 研究開発費 | (千円) | - | 1,609 | - | 6,242 | - | 21,732 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 117 | 238 | 1,208 | 615 | 21 | 26 | 56 | - | 27 | - | 20 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 1 | 14 | - | 1 | - | 2 | - |
| のれん | (千円) | - | 6,046 | 20,223 | 1,393,584 | - | - | - | 310,651 | - | - | 5,831 | - |
SAAFホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。