報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。 ミライト・ワン グループは、事業会社を中心とした各グループがそれぞれの担当事業について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 従いまして、当社は「ミライト・ワン」、「ラントロビジョン」、「TTK」、「ソルコム」、「四国通建」、「西武建設」、「ミライト・ワン・システムズ」、「国際航業」の8つを報告セグメントとしております。 (2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 「ミライト・ワン」、「TTK」、「ソルコム」、「四国通建」は、環境・社会イノベーション事業、ICTソリューション事業、通信インフラ事業を、「ラントロビジョン」、「ミライト・ワン・システムズ」は、ICTソリューション事業を、「西武建設」、「国際航業」は環境・社会イノベーション事業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ミライト・ワン | ラントロビジョン | TTK | ソルコム | 四国通建 | 西武建設 | ミライト・ワン・システムズ | 国際航業 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 302,152 | 34,317 | 37,657 | 33,340 | 25,079 | 71,203 | 25,325 | 49,522 | 578,599 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 2,961 | - | 276 | 57 | 17 | 380 | 4,664 | 6 | 8,363 | -8,363 |
| 売上高 | (百万円) | 305,113 | 34,317 | 37,934 | 33,397 | 25,097 | 71,584 | 29,989 | 49,529 | 586,963 | -8,363 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 15,260 | 1,411 | 2,416 | 1,407 | 3,039 | 1,323 | 2,033 | 1,541 | 28,434 | -448 |
| 資産の部 | (百万円) | 278,055 | 36,443 | 36,056 | 42,722 | 25,414 | 88,607 | 12,069 | 79,164 | 598,532 | -60,793 |
| 減価償却費 | (百万円) | 6,035 | 897 | 650 | 653 | 191 | 717 | 158 | 1,961 | 11,264 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 165 | 451 | 11 | - | - | 888 | - | 971 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 4,390 | 1,124 | 1,409 | 2,064 | 146 | 151 | 192 | 821 | 10,301 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 157 | - | 3 | - | - | - | - | 210 | - | - |
| 従業員数 | pure | 7,858 | 1,502 | 1,170 | 1,421 | 687 | 675 | 1,296 | 2,506 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,295 | 283 | 545 | 356 | 177 | 26 | 28 | 315 | - | - |
| のれん | (百万円) | 2,225 | 2,042 | 2 | - | - | 15,105 | - | 18,208 | - | - |
株式会社ミライト・ワンの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。