報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、製品・サービス別に「水産事業」、「生鮮事業」、「食品事業」、「物流サービス」、「その他」を報告セグメントとしております。 「水産事業」は、水産物の買付及び加工、販売を行っております。 「生鮮事業」は、寿司種や刺身などの生食商材の加工、販売、及びカツオ・マグロ等の漁獲、養殖、買付を行っております。 「食品事業」は、業務用冷凍食品、市販用冷凍食品、缶詰・海産物珍味の製造及び販売を行っております。 「物流サービス」は、冷蔵倉庫業等を行っております。 「その他」は、保険代理店業等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。なお、報告セグメント間の取引は、市場価格等に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 水産事業 | 生鮮事業 | 食品事業 | 物流サービス | その他及び全社 | 全社(共通) | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 168,668 | 65,850 | 65,940 | 1,667 | - | - | 554 | 302,681 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 26,875 | 8,564 | 7,957 | 1,314 | - | - | 1,624 | 46,335 | -46,335 |
| 売上高 | (百万円) | 195,543 | 74,414 | 73,898 | 2,981 | - | - | 2,179 | 349,017 | -46,335 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 6,109 | 3,615 | 2,446 | 294 | - | - | 254 | 12,720 | -1,641 |
| 資産の部 | (百万円) | 90,396 | 47,757 | 36,144 | 3,088 | - | - | 1,716 | 179,103 | 3,022 |
| 減価償却費 | (百万円) | 446 | 1,061 | 836 | 70 | - | - | 19 | 2,435 | 213 |
| のれん償却額 | (百万円) | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,960 | 629 | 3,208 | 834 | - | - | 8 | 8,640 | 293 |
| 設備投資額 | (百万円) | 3,939 | 629 | 3,189 | 60 | 301 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 798 | 579 | 863 | 74 | - | 78 | 84 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 952 | 771 | 435 | 25 | - | 3 | 6 | - | - |
| のれん | (百万円) | 1,054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
株式会社極洋の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。